




產品簡介
日本AND愛安德個人用電子秤 EJ-B系列,除了附帶的AC適配器,還可以使用干電池(另售:單3×4節)。?重量?數量?百分比,3種顯示可以切換?文字高16mm的大型顯示、背光可設置ON/OFF?使用耐銹和污漬的SUS304不銹鋼量皿
日本AND愛安德個人用電子秤 EJ-B系列
AC適配器附帶。在無法獲取電源的場合,也可以使用干電池(另售:單3×4節)。
堿性干電池使用時的電池工作時間:
約80小時(EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B,背光關閉),
約70小時(其他型號,背光關閉)。
背光燈可根據設置選擇常亮、常滅、自動關閉(5、10、30、60秒)。字符高度約16mm。

通過比較器(重量判定)功能,產品將被分為“小?中?大"/“少(LO)/適中(OK)/多(HI)"。
僅適用于基礎型號(EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B)
EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B 僅-此
日本AND愛安德個人用電子秤 EJ-B系列
| 型號 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰量 | 52克 | 120克 | 310克 | 1200克 | 3100克 |
| 最小表示 | 0.2mg(0~22克)/ 1mg(0~52克)(※1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
| 個數模式:最-大測量數 | 260,000個 | 120,000個 | 310,000個 | 120,000個 | 310,000個 |
| 百分比模式:100%注冊最小質量 | 0.2毫克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
| 克拉重量 | 110個 | 600個 | 1550克拉 | 6000個 | 15500克拉 |
| 卡拉特最小表示 | 0.001克拉 | 0.005克拉 | 0.005克拉 | 0.05克拉 | 0.05克拉 |
| 蛋黃量 | 5.8667媽媽 | 32媽媽 | 82.6665媽媽 | 320媽媽 | 826.665媽媽 |
| もんめ最小表示 | 0.0001媽媽 | 0.0005倍 | 0.0005倍 | 0.005倍 | 0.005倍 |
| 電源 | AC適配器(附帶),或、干電池(5號×4個:另售) | AC適配器(附帶),或、干電池(5號×4個:另售) | AC適配器(附帶),或、干電池(5號×4個:另售) | AC適配器(附帶),或、干電池(5號×4個:另售) | AC適配器(附帶),或、干電池(5號×4個:另售) |
| 電池動作時間(※2) | 約70小時 | 約80小時 | 約80小時 | 約80小時 | 約80小時 |
| 量皿尺寸 | 直徑50毫米 | Ф110毫米 | Ф110毫米 | 140×127毫米 | 140×127毫米 |
| 外形寸法 | 190(寬)×209(深)×114(高)毫米 | 190(寬)×211(深)×131(高)毫米 | 190(寬)×208(深)×82(高)毫米 | 190(寬)×208(深)×82(高)毫米 | 190(寬)×208(深)×82(高)毫米 |
| 本體質量 | 1020克 | 1160克 | 1160克 | 1490克 | 1490克 |
(※1)雙量程。當超過22克時會自動切換到大量程。也可以手動選擇大量程。 (※2)背光關閉時?使用堿性干電池時












掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml